Hinnat ovat voimassa 1.1.2025 alkaen, toistaiseksi voimassa olevia enimmäishintoja.
Taksimatkan hintaan sisältyy kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Tavarakuljetusten arvonlisävero on 25,5 prosenttia.
| Perushinnat: | ||
| Arkisin klo 6-19 sekä La ja aattona klo 6-16 | Muina aikoina | |
| Aloitusmaksu | 5,90€ | 8,90€ |
| Kilometrimaksu (1-4 henk.) | 1,45€ | 1,45€ |
| Kilometrimaksu (5-6 henk.) | 2,10€ | 2,10€ |
| Kilometrimaksu (7-8 henk.) | 2,40€ | 2,40€ |
| Aikamaksu | 1,00€/min | 1,00€/min |
| Kiinteät hinnat: | ||
| Keskusta <-> Lentoasema (1-4 henk.) | 44€ | |
| Keskusta <-> Lentoasema (5-8 henk.) | 50€ | |
| Kiinteä hinta kattaa ydinkeskustan alueen Puistokadulta Heikinkadulle, sekä Oulun torilta rautatielle. |
| Lisämaksut: | ||
| Meet & Greet | 8€ | Erikseen kuljettajan kanssa sovittaessa esimerkiksi rautatieasemalle saavuttaessa. |
| Odotusmaksu | 60€/h | |
| Tavarankuljetuslisä | 5€ | Ei koske normaaleja matkatavaroita, pyörätuolia tai rollaattoria. |
| Lemmikkilisä | 5€ | Ei koske opaskoiraa. |
| Avustamislisä | 18€ | Invataksia edellyttävän kuljetuksen lisämaksu, joka sisältää asiakkaan saattamisen ja avustamisen. |
| Paari- ja porrasavustuslisä | 38€ | Paarikuljetukset ajetaan kilometritaksaa 2,40€ käyttäen (aikamaksu 1,00€/min). |
| Lasten turvaistuin | 22€ | Turvaistuimen lisämaksu / kyyti. Turvaistuimia ei aina saatavilla. Asiakas voi ottaa myös oman turvaistuimen mukaan, jolloin lisämaksua ei veloiteta. |
| Lisävirran anto | Lisävirran antaminen auton käynnistämiseen 50€/kerta, lisäksi luokseajo kilometritaksaa 1,45€ käyttäen (aikamaksu 1,00€/min). |
